Цена по запросу
Проектор Optoma X416 Full 3D; DLP, XGA (1024*768), 4300 ANSI Lm, 20000:1; Throw Ratio 1.39-1.9:1; HDMI x2;VGA IN; Composite; Audio IN x2 (3,5mm); VGA Out x1; Audio Out x1; USB-A Power; RJ45; RS232; 10W; 32dB; 2,99 kg,;(95.8VH02GC0/95.72U01GC0E)
Описание
Новый компактный и мощный проектор Optoma X416 разработан с учетом особенностей масштабных инсталляций и гарантирует максимальный уровень надежности.
Яркость 4300 лм, разрешение XGA и технология передачи цвета Brilliant Color обеспечивают кристально четкое, яркое изображение с живыми и насыщенными цветами. Функция вертикального смещения объектива, широкий диапазон зуммирования, наличие современных цифровых интерфейсов и встроенный динамик мощностью 10Вт позволят сделать инсталляцию поистине масштабной и придадут ей дополнительную гибкость.
X416 оснащен большим количеством разъемов для подключения любых современных устройств, а также поддерживает протокол MHL для подключения смартфона или планшетного компьютера. Проектор воспроизводит 3D контент в оригинальном качестве с практически любого 3D источника, включая 3D Blu-ray и другие новейшие консоли. Поддержка формата 144 Гц (скорость обновления информации на экране) обеспечивает ровное и гладкое изображение без эффекта мерцания.
Технология Eco+, реализуемая компанией Optoma, снижает уровень промышленного воздействия на окружающую среду и увеличивает срок службы лампы. Режим Eco AV Mute позволяет временно отключить изображение, чтобы привлечь внимание аудитории к докладчику, и снижает энергопотребление на 70% от заявленного значения, продлевая срок службы лампы. В случае, если проектор оставлен включенным, но не используется, он выключается автоматически, если в течение заданного периода времени не получает сигнал извне.
Общие характеристики
| Разрешение | XGA (1024*768) |
| Яркость, lm | 4300 |
| Масса нетто, кг | 2.99 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Медиаплеер видео | Нет |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Динамики (количество) | 1 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 32 |
| Среднефокусный объектив 2 | Нет |
| Расстояние до экрана min, м | 1.3 |
| Расстояние до экрана max, м | 8.5 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 5000 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 0.85 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 7.63 |
| Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
| Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 309 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 3000 |
| Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
| Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| Мощность лампы, Вт | 260 |
| Коррекция трапеции V | 40градусы |
| Сменный объектив | Нетшт. |
| EAN | 5055387632202 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| RS-232 | 1 |
| Вход VGA | 1 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Вход HDMI | 2 |
| Выход VGA | 1 |
| Технология | DLP |
| USB "Type A" | 1 |
| USB "Type B" | 1 |
| Зум цифровой | 2 |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Модель лампы | TBD |
| Цвет корпуса | Белый |
| Контрастность | 20000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Зум оптический | 1.36 |
| Лазерный модуль | нет |
| Интерактивность | нет |
| Серия проектора | Без серии |
| Инфракрасный модуль | нет |
| Источник света (тип) | UHP |
| Вход "Composite Video" | 1 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Медиаплеер изображения | Нет |
| Вход аудио, 3,5 mini Jack | 2 |
| Среднефокусный объектив 1 | Нет |
| Среднефокусный объектив 3 | Нет |
| Среднефокусный объектив 4 | Нет |
| Среднефокусный объектив 5 | Нет |
| Среднефокусный объектив 6 | Нет |
| Длиннофокусный объектив 1 | Нет |
| Длиннофокусный объектив 2 | Нет |
| Автоматическая калибровка | нет |
| Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Короткофокусный объектив 1 | Нет |
| Короткофокусный объектив 2 | Нет |
| Проекционное отношение, мин | 1.39 |
| Проекционное отношение, макс | 1.9 |
| Ручная калибровка по 4 точкам | нет |
| Ультрадлиннофокусный объектив | Нет |
| Соотношение сторон изображения | 4:3 |
| Ультракороткофокусный объектив | Нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Медиаплеер изображения+презентации | Нет |
| Поддерживаемые операционные системы | нет |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Особенности
Full 3D; DLP, XGA (1024*768), 4300 ANSI Lm, 20000:1; Throw Ratio 1.39-1.9:1; HDMI x2;VGA IN; Composite; Audio IN x2 (3,5mm); VGA Out x1; Audio Out x1; USB-A Power; RJ45; RS232; 10W; 32dB; 2,99 kg,;(95.8VH02GC0/95.72U01GC0E)
Смотрите также