Цена по запросу
Лазерный проектор Optoma ZU850 (без линзы),DLP,WUXGA(1920*1200),8200 ANSI Lm;2000000:1; мотор LensShift H+/-15%,V+/-50%;HDMIx1;DVI-Dx1;HDBaseT;3G-SDI x1;VGA x1;Component Video;USB A;HDMI Out;VGA Out;RS232;RJ45;PJ-Link; 32dB (Eco); 23kg. (95.76P01GC0V)
Описание
Первый проектор Optoma с лазерно-фосфорной технологией ZU850 с яркостью 8200 лм и разрешением WUXGA предназначен для профессиональных масштабных инсталляций. Он обеспечивает яркие и четкие изображения даже в больших помещениях и подходит для установки в конференц-залах, учебных заведениях, музеях и развлекательных центрах.
Безламповый лазерно-фосфорный источник света гарантирует долгий срок службы проектора, низкие расходы на обслуживание, постоянную яркость на протяжении всего срока работы и отличную цветопередачу. Опциональные линзы, функция сдвига объектива, поворот оси проецирования на 360° и режим портретной установки обеспечивают гибкость инсталляции.
Технология DLP
Разрешение WUXGA (1920 x 1200)
Срок службы до 20000 часов
Отсутствие заменяемых ламп и фильтра
Моторизованный сдвиг объектива, зум и фокус
Коррекция вертикальных и трапецеидальных искажений
Вертикальный и горизонтальный сдвиг объектива
Протокол HDBaseT
Полная поддержка протоколов Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet
Замок Kensington
Работа в режиме 24/7
Общие характеристики
| Масса нетто, кг | 23 |
| Расстояние до экрана min, м | 0.82 |
| Расстояние до экрана max, м | 18 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 1.27 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 7.62 |
| Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
| Частота вертикальной развертки max, Гц | 85 |
| Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
| Частота горизонтальной развертки max, кГц | 100 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 560 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 33 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
| Яркость, lm | 8200 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Медиаплеер видео | Нет |
| Динамики (количество) | 0 |
| Среднефокусный объектив 2 | Нет |
| Сменный объектив | 4шт. |
| Коррекция трапеции H | 15градусы |
| Коррекция трапеции V | 50градусы |
| Комплектация | Кабель VGA, сетевой шнур, ИК-пульт ДУ, (источники питания в комплекте x 2), инструкция быстрого запуска. |
| RS-232 | 1 |
| USB "Type A" | 1 |
| Контрастность | 2000000 |
| Проекционное отношение, мин | 0.75 |
| Проекционное отношение, макс | 5.5 |
| Зум оптический | 1.25 |
| Вход DVI | 1 |
| Вход VGA | 1 |
| Вход HDMI | 1 |
| Вход HDBaseT | 1 |
| Вход "Composite Video" | 1 |
| Выход VGA | 1 |
| EAN | 5055387644403 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Лазерный модуль | нет |
| Автоматическая калибровка | нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Медиаплеер изображения | Нет |
| Медиаплеер изображения+презентации | Нет |
| Серия проектора | OptomaEW865/EX855 |
| Технология | DLP |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Длиннофокусный объектив 1 | 2,0-3,0:1 |
| Длиннофокусный объектив 2 | Нет |
| Ультрадлиннофокусный объектив | Нет |
| Ультракороткофокусный объектив | Нет |
| Интерактивность | нет |
| Инфракрасный модуль | нет |
| Короткофокусный объектив 1 | Нет |
| Короткофокусный объектив 2 | Нет |
| Модель лампы | DE.5811118128-SOT |
| Поддержка 3D | есть |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Поддерживаемые операционные системы | нет |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Среднефокусный объектив 1 | 1,6-2,0:1 |
| Среднефокусный объектив 3 | Нет |
| Среднефокусный объектив 4 | Нет |
| Среднефокусный объектив 5 | Нет |
| Среднефокусный объектив 6 | Нет |
| Источник света (тип) | Laser |
| Ручная калибровка по 4 точкам | нет |
Особенности
(без линзы),DLP,WUXGA(1920*1200),8200 ANSI Lm;2000000:1; мотор LensShift H+/-15%,V+/-50%;HDMIx1;DVI-Dx1;HDBaseT;3G-SDI x1;VGA x1;Component Video;USB A;HDMI Out;VGA Out;RS232;RJ45;PJ-Link; 32dB (Eco); 23kg. (95.76P01GC0V)
Смотрите также