Цена по запросу
                    
                
                        Лазерный проектор Optoma ZH400USTi Интерактивный (FULL 3D), DLP, (1920x1080), 4000 ANSI Lm,100000:1, TR 0,25:1,HDMI x2,15-pin D-sub x2,AudioIN- Jack x2,USB (B);VGA OUT, AudioOUT- MiniJack;Trigger +12V;RS232,RJ45;10W; 5,6кг.(95.78W02GC0E)                    
                Описание
Общие характеристики
| Масса нетто, кг | 5.6 | 
| Расстояние до экрана min, м | 0.25 | 
| Расстояние до экрана max, м | 0.25 | 
| Размер изображения (диагональ) min, м | 2.2 | 
| Размер изображения (диагональ) max, м | 2.59 | 
| Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 | 
| Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 | 
| Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15.3 | 
| Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91.1 | 
| Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 | 
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 | 
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 | 
| Количество ламп, шт | 1 | 
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 335 | 
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 225 | 
| Уровень шума, дБ | 35 | 
| Уровень шума (ECO), дБ | 30 | 
| Яркость, lm | 4000 | 
| Разрешение | Full HD (1920*1080) | 
| Медиаплеер видео | Нет | 
| Динамики (количество) | 1 | 
| Среднефокусный объектив 2 | Нет | 
| Сменный объектив | Нетшт. | 
| Коррекция трапеции V | 15градусы | 
| RS-232 | 1 | 
| USB "Type A" | 1 | 
| USB "Type B" | 1 | 
| Контрастность | 1000000 | 
| Проекционное отношение, мин | 0.25 | 
| Проекционное отношение, макс | 0.25 | 
| Зум цифровой | 2 | 
| Зум оптический | 1 | 
| Вход VGA | 2 | 
| Вход HDMI | 2 | 
| Вход аудио, RCA | 1 | 
| Вход "Composite Video" | 1 | 
| Вход аудио, 3,5 mini Jack | 1 | 
| Выход VGA | 1 | 
| Выход "+12V Trigger" | 1 | 
| Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 | 
| EAN | 5055387643314 | 
| RJ-45 | есть | 
| Wi-Fi | нет | 
| Лазерный модуль | нет | 
| Автоматическая калибровка | нет | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Геометрическая коррекция изображения | Нет | 
| Медиаплеер изображения | Нет | 
| Медиаплеер изображения+презентации | Нет | 
| Серия проектора | Без серии | 
| Технология | DLP | 
| Тип HDMI | v1.4 | 
| Тип объектива | Ультракороткофокусный | 
| Тип управления оптикой | Ручной | 
| Длиннофокусный объектив 1 | Нет | 
| Длиннофокусный объектив 2 | Нет | 
| Ультрадлиннофокусный объектив | Нет | 
| Ультракороткофокусный объектив | Нет | 
| Интерактивность | да | 
| Инфракрасный модуль | нет | 
| Короткофокусный объектив 1 | Нет | 
| Короткофокусный объектив 2 | Нет | 
| Модель лампы | - | 
| Поддержка 3D | Full 3D | 
| Поддержка iOS и Android устройств | нет | 
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X | 
| Соотношение сторон изображения | 16:9 | 
| Среднефокусный объектив 1 | Нет | 
| Среднефокусный объектив 3 | Нет | 
| Среднефокусный объектив 4 | Нет | 
| Среднефокусный объектив 5 | Нет | 
| Среднефокусный объектив 6 | Нет | 
| Источник света (тип) | Laser | 
| Ручная калибровка по 4 точкам | нет | 
Особенности
Интерактивный (FULL 3D), DLP, (1920x1080), 4000 ANSI Lm,100000:1, TR 0,25:1,HDMI x2,15-pin D-sub x2,AudioIN- Jack x2,USB (B);VGA OUT, AudioOUT- MiniJack;Trigger +12V;RS232,RJ45;10W; 5,6кг.(95.78W02GC0E)
Смотрите также
    
    
    
     
                 
                 
                ![[10103513] Экран Elpro Concept 102x180 см (76 [10103513] Экран Elpro Concept 102x180 см (76](/assets/images/products/1078/large/elpro-concept-angle.jpg) 
        ![[10103514] Экран Elpro Concept 117x200 см (86 [10103514] Экран Elpro Concept 117x200 см (86](/assets/images/products/1079/large/elpro-concept-angle.jpg) 
        ![[LMP-100101] Настенный экран Master Picture [LMP-100101] Настенный экран Master Picture](/assets/images/products/1080/large/masterpicture1.jpg) 
        ![[LMC-100113] Экран с электроприводом Master Control [LMC-100113] Экран с электроприводом Master Control](/assets/images/products/1081/large/mastercontrol1.jpg)